Job Phases
| Date | Job Phase ID | Job Phase Code | Job Phase # | Job Phase Description | Job BOM | Estimated Job Phase Hours | Job Phase Hours | Job Phase OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
| 2026-07-22 | 000001 | FAB | 1 | Fit and tack | BOM-1 | 40.0 | 36.0 | 2.0 |
- keyboard_double_arrow_left
- keyboard_arrow_left
- Page 1 of 1
- keyboard_arrow_right
- keyboard_double_arrow_right