Inventory
| Stock ID | Stock Code | Vendor Stock # | Vendor # | List $ | Sell $ | Cost $ | Quantity (On Hand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
| STK-050 | HSS-4X4X250 | WM-4412 | VEND-2001 | $4.80 | $6.50 | $3.10 | 128 |
- keyboard_double_arrow_left
- keyboard_arrow_left
- Page 1 of 1
- keyboard_arrow_right
- keyboard_double_arrow_right